12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012)

Aller en bas

Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012) Empty Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012)

Message par Grue Yzerman Ven 2 Déc - 0:04:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 48 14 32 46 16 12 3 0 64 21, 53, 4
C *Joe Colborne SJM 48 13 30 43 12 16 2 0 111 11, 54, 4
C *Andrei Loktionov MNC 47 8 34 42 10 12 1 0 80 10, 56, 2
C Martin St. Pierre SYR 49 16 20 36 -9 16 4 0 66 24, 50, 3
R *Greg Nemisz SJF 48 20 16 36 18 20 3 0 122 16, 59, 3
R *Zach Hamill PRO 48 24 11 35 10 2 5 0 96 25, 71, 4
C Andrew Ebbett MAN 46 14 19 33 1 12 6 0 80 17, 52, 4
L *Stefan Meyer SJF 48 18 14 32 16 24 4 1 111 16, 39, 4
C Mathieu Perreault POR 36 11 20 31 8 12 4 1 63 17, 49, 3
R *Eric Tangradi WIL 47 20 10 30 6 16 4 1 80 25, 51, 5
C Ben Maxwell CHW 46 7 22 29 -1 14 2 0 56 12, 56, 0
C Paul Szczechura ROC 46 10 18 28 -7 14 1 0 69 14, 53, 0
R Joey Crabb SJM 48 15 13 28 14 16 4 0 119 12, 41, 2
L Alexandre Picard DTV 46 17 11 28 12 32 4 0 77 22, 44, 5
C Ryan Stoa HER 48 15 12 27 1 24 1 0 86 17, 50, 4
L Luca Caputi SJM 48 21 6 27 15 24 5 0 133 15, 52, 4
C *Steven Zalewski ALB 47 13 14 27 -6 12 1 1 69 18, 50, 3
R *Marc-André Cliche MNC 47 18 9 27 6 22 3 0 114 15, 68, 4
C *Josh Hennessy PRO 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
C *Luke Pither PHL 43 7 19 26 0 20 2 0 37 18, 45, 3
C Philippe Dupuis SJM 44 9 16 25 0 14 3 0 64 14, 53, 0
C T.J. Hensick WOR 45 15 10 25 -3 6 5 0 59 25, 53, 4
C *Anton Lander HAM 50 13 12 25 1 18 2 0 98 13, 54, 2
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
C *Scott Timmins LOU 48 11 13 24 -9 16 1 0 73 15, 49, 2
L *Dwight King MNC 47 17 7 24 2 24 1 0 98 17, 42, 5
R Ryan Reaves WOR 45 5 19 24 3 32 1 0 82 6,1 50, 1
L *Ryan Hamilton SJM 48 13 11 24 9 32 4 0 77 16, 50, 1
R *Ben Smith NOR 46 10 14 24 2 2 3 0 82 12, 52, 2
R Michel Ouellet DTV 46 8 16 24 20 14 3 0 69 11, 42, 1
L *Luke Adam ROC 46 13 10 23 -7 14 4 1 83 15, 33, 4
R Matt Halischuk MIL 41 11 12 23 10 42 1 0 81 13, 73, 5
C Michael Ryan ROC 41 12 11 23 0 30 3 0 88 13, 49, 3
C *Trevor Smith DTV 40 8 15 23 7 4 1 0 61 13, 41, 2
R *Aaron Palushaj QUE 47 16 7 23 3 12 2 1 83 19, 60, 6
L *Hunter Bishop QUE 47 11 12 23 -1 46 1 1 94 11, 44, 0
L Tim Kennedy LOU 48 9 13 22 10 26 2 0 60 15, 54, 0
C Travis Morin UTH 46 4 18 22 2 14 3 0 54 7,4 39, 2
R Michal Repík LOU 48 12 10 22 -1 14 5 0 100 12, 55, 6
L Colton Gillies HOU 47 9 13 22 8 14 0 0 80 11, 50, 2
C *Joakim Andersson KCB 49 9 13 22 -4 14 2 0 66 13, 47, 4
C *Ben Holmstrom PHL 45 7 14 21 2 32 0 0 62 11, 49, 0
C Mike Blunden QUE 38 6 15 21 9 22 3 0 60 10, 42, 2
R *Brandon Kozun MNC 47 11 10 21 3 22 3 0 69 15, 54, 2
C *Andrew Desjardins CLE 39 7 14 21 -5 28 3 0 51 13, 38, 1
C Viktor Tikhonov SPR 33 7 14 21 4 4 4 0 67 10, 49, 4
C Casey Wellman HOU 47 9 12 21 7 14 4 0 78 11, 51, 3
R Mattias Ritola DTV 46 12 9 21 -2 14 1 1 90 13, 65, 3
L Jacob Micflikier POR 45 13 8 21 11 14 3 0 63 20, 41, 3
C *Chris Mueller MIL 47 8 12 20 1 18 2 2 55 14, 50, 1


Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum