Meilleurs Pointeurs AHL (30 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (30 janvier 2012)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 53 15 33 48 16 12 3 0 67 22, 54, 4
C *Joe Colborne SJM 52 14 31 45 11 16 3 0 117 12, 54, 4
C *Andrei Loktionov MNC 51 9 34 43 6 22 2 0 88 10, 55, 2
R *Zach Hamill 52 26 12 38 12 2 5 0 108 24, 69, 5
C Martin St. Pierre SYR 54 18 20 38 -13 16 6 0 75 24, 50, 3
R *Greg Nemisz SJF 53 20 16 36 17 20 3 0 131 15, 61, 3
C Andrew Ebbett MAN 51 15 21 36 3 14 6 0 87 17, 52, 4
L *Stefan Meyer SJF 53 20 14 34 15 34 4 1 117 17, 43, 4
C Mathieu Perreault POR 36 11 20 31 8 12 4 1 63 17, 49, 3
R *Eric Tangradi WIL 47 20 10 30 6 16 4 1 80 25, 51, 5
C *Joakim Andersson KCB 53 11 19 30 -3 14 3 0 72 15, 48, 4
C Ben Maxwell 52 7 23 30 -1 16 2 0 62 11, 57, 0
C Ryan Stoa HER 52 15 14 29 2 26 1 0 90 16, 50, 4
R Joey Crabb SJM 52 15 14 29 12 16 4 0 132 11, 41, 2
C T.J. Hensick WOR 51 16 13 29 -2 6 5 0 73 21, 51, 4
L Alexandre Picard 52 17 12 29 13 34 4 0 81 21, 50, 5
R *Marc-André Cliche MNC 51 18 10 28 4 22 3 0 122 14, 68, 4
L Luca Caputi SJM 52 22 6 28 14 24 5 0 148 14, 53, 5
C *Steven Zalewski ALB 51 14 14 28 -5 24 2 1 73 19, 50, 3
C Paul Szczechura 49 10 18 28 -7 16 1 0 72 13, 52, 0
C *Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
R Michel Ouellet 52 9 18 27 23 16 3 0 77 11, 43, 1
C *Scott Timmins LOU 53 13 14 27 -10 16 2 0 84 15, 50, 2
C *Luke Pither PHL 48 8 19 27 0 20 2 0 46 17, 45, 3
C *Anton Lander HAM 54 14 13 27 -1 18 2 0 101 13, 54, 2
L *Ryan Hamilton SJM 52 15 11 26 9 32 4 0 81 18, 50, 1
R *Ben Smith NOR 50 12 14 26 6 2 3 0 98 12, 54, 2
L *Luke Adam 49 14 12 26 -3 14 4 1 91 15, 34, 4
L Colton Gillies HOU 51 11 15 26 10 16 0 0 84 13, 44, 2
L *Hunter Bishop 52 12 14 26 5 56 1 1 103 11, 38, 0
C Philippe Dupuis SJM 48 10 16 26 0 16 3 0 70 14, 53, 0
R *Aaron Palushaj 52 17 8 25 5 14 2 1 87 19, 59, 6
C Mike Blunden 43 7 18 25 9 22 4 0 72 9,7 44, 2
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
L Joakim Lindström HER 50 13 11 24 10 32 4 0 63 20, 40, 4
C Viktor Tikhonov SPR 36 8 16 24 5 4 4 0 75 10, 50, 4
L *Dwight King MNC 51 17 7 24 0 24 1 0 105 16, 46, 5
R Michal Repík LOU 53 14 10 24 -2 16 5 0 115 12, 54, 7
R Ryan Reaves WOR 51 5 19 24 2 44 1 0 87 5,7 52, 1
R *Brandon Kozun MNC 51 12 11 23 4 22 3 0 73 16, 52, 2
R Matt Halischuk MIL 44 11 12 23 4 42 1 0 83 13, 73, 5
C Michael Ryan 41 12 11 23 0 30 3 0 88 13, 49, 3
C *Tyler Johnson 45 8 15 23 7 14 2 1 52 15, 46, 4
C *Trevor Smith 40 8 15 23 7 4 1 0 61 13, 41, 2
R Mattias Ritola 52 14 9 23 -1 24 2 1 100 14, 66, 4
C Travis Morin UTH 51 5 18 23 0 14 3 0 62 8,1 37, 2
C *Ben Holmstrom PHL 50 7 15 22 -1 36 0 0 69 10, 49, 0
L Tim Kennedy LOU 53 9 13 22 10 26 2 0 65 13, 51, 0
C *Jim O'Brien GRD 49 8 14 22 -4 22 2 0 75 10, 51, 1
C *Chad Kolarik HFD 52 7 15 22 -2 6 2 0 68 10, 45, 1
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 53 15 33 48 16 12 3 0 67 22, 54, 4
C *Joe Colborne SJM 52 14 31 45 11 16 3 0 117 12, 54, 4
C *Andrei Loktionov MNC 51 9 34 43 6 22 2 0 88 10, 55, 2
R *Zach Hamill 52 26 12 38 12 2 5 0 108 24, 69, 5
C Martin St. Pierre SYR 54 18 20 38 -13 16 6 0 75 24, 50, 3
R *Greg Nemisz SJF 53 20 16 36 17 20 3 0 131 15, 61, 3
C Andrew Ebbett MAN 51 15 21 36 3 14 6 0 87 17, 52, 4
L *Stefan Meyer SJF 53 20 14 34 15 34 4 1 117 17, 43, 4
C Mathieu Perreault POR 36 11 20 31 8 12 4 1 63 17, 49, 3
R *Eric Tangradi WIL 47 20 10 30 6 16 4 1 80 25, 51, 5
C *Joakim Andersson KCB 53 11 19 30 -3 14 3 0 72 15, 48, 4
C Ben Maxwell 52 7 23 30 -1 16 2 0 62 11, 57, 0
C Ryan Stoa HER 52 15 14 29 2 26 1 0 90 16, 50, 4
R Joey Crabb SJM 52 15 14 29 12 16 4 0 132 11, 41, 2
C T.J. Hensick WOR 51 16 13 29 -2 6 5 0 73 21, 51, 4
L Alexandre Picard 52 17 12 29 13 34 4 0 81 21, 50, 5
R *Marc-André Cliche MNC 51 18 10 28 4 22 3 0 122 14, 68, 4
L Luca Caputi SJM 52 22 6 28 14 24 5 0 148 14, 53, 5
C *Steven Zalewski ALB 51 14 14 28 -5 24 2 1 73 19, 50, 3
C Paul Szczechura 49 10 18 28 -7 16 1 0 72 13, 52, 0
C *Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
R Michel Ouellet 52 9 18 27 23 16 3 0 77 11, 43, 1
C *Scott Timmins LOU 53 13 14 27 -10 16 2 0 84 15, 50, 2
C *Luke Pither PHL 48 8 19 27 0 20 2 0 46 17, 45, 3
C *Anton Lander HAM 54 14 13 27 -1 18 2 0 101 13, 54, 2
L *Ryan Hamilton SJM 52 15 11 26 9 32 4 0 81 18, 50, 1
R *Ben Smith NOR 50 12 14 26 6 2 3 0 98 12, 54, 2
L *Luke Adam 49 14 12 26 -3 14 4 1 91 15, 34, 4
L Colton Gillies HOU 51 11 15 26 10 16 0 0 84 13, 44, 2
L *Hunter Bishop 52 12 14 26 5 56 1 1 103 11, 38, 0
C Philippe Dupuis SJM 48 10 16 26 0 16 3 0 70 14, 53, 0
R *Aaron Palushaj 52 17 8 25 5 14 2 1 87 19, 59, 6
C Mike Blunden 43 7 18 25 9 22 4 0 72 9,7 44, 2
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
L Joakim Lindström HER 50 13 11 24 10 32 4 0 63 20, 40, 4
C Viktor Tikhonov SPR 36 8 16 24 5 4 4 0 75 10, 50, 4
L *Dwight King MNC 51 17 7 24 0 24 1 0 105 16, 46, 5
R Michal Repík LOU 53 14 10 24 -2 16 5 0 115 12, 54, 7
R Ryan Reaves WOR 51 5 19 24 2 44 1 0 87 5,7 52, 1
R *Brandon Kozun MNC 51 12 11 23 4 22 3 0 73 16, 52, 2
R Matt Halischuk MIL 44 11 12 23 4 42 1 0 83 13, 73, 5
C Michael Ryan 41 12 11 23 0 30 3 0 88 13, 49, 3
C *Tyler Johnson 45 8 15 23 7 14 2 1 52 15, 46, 4
C *Trevor Smith 40 8 15 23 7 4 1 0 61 13, 41, 2
R Mattias Ritola 52 14 9 23 -1 24 2 1 100 14, 66, 4
C Travis Morin UTH 51 5 18 23 0 14 3 0 62 8,1 37, 2
C *Ben Holmstrom PHL 50 7 15 22 -1 36 0 0 69 10, 49, 0
L Tim Kennedy LOU 53 9 13 22 10 26 2 0 65 13, 51, 0
C *Jim O'Brien GRD 49 8 14 22 -4 22 2 0 75 10, 51, 1
C *Chad Kolarik HFD 52 7 15 22 -2 6 2 0 68 10, 45, 1
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (30 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (30 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (10 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|