Meilleurs Pointeurs AHL (31 mars 2012)
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (31 mars 2012)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joe Colborne SJM 69 19 42 61 23 22 3 0 152 12, 56, 6
C *Paul Byron SJF 62 18 38 56 18 12 4 1 78 23, 54, 5
C Martin St. Pierre SYR 79 23 33 56 -22 24 6 0 111 20, 52, 4
C *Andrei Loktionov MNC 78 14 41 55 -1 42 4 0 147 9,5 0 4
C *Joakim Andersson KCB 78 16 38 54 6 24 5 0 102 15, 52, 6
R *Zach Hamill 65 37 14 51 20 2 6 1 155 23, 68, 5
C Mathieu Perreault POR 63 20 29 49 14 26 5 1 101 19, 46, 5
C *Anton Lander HAM 78 15 31 46 8 28 3 0 137 10, 57, 2
R Joey Crabb SJM 79 24 22 46 20 24 6 0 197 12, 41, 5
R *Greg Nemisz SJF 78 26 19 45 1 30 5 0 184 14, 59, 4
C T.J. Hensick WOR 78 19 24 43 -4 18 5 0 104 18, 51, 4
C Andrew Ebbett MAN 67 17 26 43 0 20 7 0 106 16, 49, 4
C *Scott Timmins LOU 78 20 23 43 -6 28 4 0 142 14, 48, 5
R Michal Repík LOU 78 27 16 43 4 24 6 0 204 13, 58, 12
L Luca Caputi SJM 79 31 11 42 15 34 6 0 210 14, 59, 6
L *Stefan Meyer SJF 78 22 18 40 -1 38 4 1 166 13, 50, 5
L Alexandre Picard 78 22 18 40 13 54 6 0 124 17, 48, 7
C *Evan Brophey HER 78 15 24 39 6 32 3 0 105 14, 50, 5
C *Ben Holmstrom PHL 78 15 24 39 -3 54 2 1 101 14, 53, 1
C Viktor Tikhonov SPR 64 13 26 39 4 14 5 0 108 12, 54, 6
C Paul Szczechura 77 14 25 39 -6 30 2 0 108 13, 49, 2
C *Steven Zalewski ALB 78 15 23 38 -1 24 3 1 100 15, 51, 3
R *Brandon Kozun MNC 78 16 21 37 6 24 4 0 110 14, 50, 2
R *Marc-André Cliche MNC 78 21 16 37 -3 24 3 0 184 11, 67, 5
C *Luke Pither PHL 76 13 23 36 -7 20 4 0 73 17, 44, 4
C Mike Blunden 58 12 23 35 12 32 5 0 96 12, 46, 3
C *Maxime Sauve 52 12 23 35 8 12 3 0 72 16, 56, 3
L Joakim Lindström HER 76 20 15 35 17 52 5 0 102 19, 36, 5
C Ryan Stoa HER 67 18 16 34 3 36 1 0 112 16, 51, 4
C Philippe Dupuis SJM 75 11 23 34 -7 24 3 0 98 11, 52, 0
C *Andrew Desjardins CLE 72 10 23 33 -5 56 4 0 86 11, 35, 1
L *Hunter Bishop 78 17 16 33 13 56 2 1 157 10, 35, 1
R Michel Ouellet 78 12 21 33 17 24 4 0 117 10, 47, 3
L *Ryan Hamilton SJM 79 18 15 33 10 42 4 0 104 17, 45, 3
L Colton Gillies HOU 62 15 18 33 7 18 3 0 99 15, 42, 3
L *Luke Adam 77 17 16 33 -11 36 5 1 134 12, 34, 4
C John Mitchell HFD 53 9 24 33 3 16 3 0 76 11, 54, 3
C Trevor Smith 55 9 23 32 12 4 1 1 84 10, 40, 2
C Yan Stastny MAN 72 11 21 32 9 22 4 0 91 12, 56, 4
R *Eric Tangradi WIL 54 20 12 32 7 26 4 1 88 22, 50, 5
C Travis Morin UTH 78 10 22 32 -9 24 5 0 96 10, 35, 4
R *Aaron Palushaj 78 19 13 32 6 26 4 1 119 16, 60, 7
R Ryan Stone KCB 76 17 15 32 5 42 3 0 151 11, 67, 6
C *Zac Dalpe LOW 25 12 20 32 24 24 3 0 47 25, 46, 1
R Marc Pouliot SPR 79 13 19 32 11 24 3 0 98 13, 57, 4
C *Chris Mueller MIL 77 10 22 32 -2 24 2 2 83 12, 50, 2
C *Jim O'Brien GRD 62 12 20 32 3 22 3 0 98 12, 51, 2
R Petteri Nokelainen SPR 79 14 18 32 -2 22 2 0 84 16, 71, 8
C *Tyler Johnson 60 14 17 31 8 26 5 1 81 17, 48, 7
C Ben Maxwell 61 7 24 31 -3 26 2 0 67 10, 58, 0
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joe Colborne SJM 69 19 42 61 23 22 3 0 152 12, 56, 6
C *Paul Byron SJF 62 18 38 56 18 12 4 1 78 23, 54, 5
C Martin St. Pierre SYR 79 23 33 56 -22 24 6 0 111 20, 52, 4
C *Andrei Loktionov MNC 78 14 41 55 -1 42 4 0 147 9,5 0 4
C *Joakim Andersson KCB 78 16 38 54 6 24 5 0 102 15, 52, 6
R *Zach Hamill 65 37 14 51 20 2 6 1 155 23, 68, 5
C Mathieu Perreault POR 63 20 29 49 14 26 5 1 101 19, 46, 5
C *Anton Lander HAM 78 15 31 46 8 28 3 0 137 10, 57, 2
R Joey Crabb SJM 79 24 22 46 20 24 6 0 197 12, 41, 5
R *Greg Nemisz SJF 78 26 19 45 1 30 5 0 184 14, 59, 4
C T.J. Hensick WOR 78 19 24 43 -4 18 5 0 104 18, 51, 4
C Andrew Ebbett MAN 67 17 26 43 0 20 7 0 106 16, 49, 4
C *Scott Timmins LOU 78 20 23 43 -6 28 4 0 142 14, 48, 5
R Michal Repík LOU 78 27 16 43 4 24 6 0 204 13, 58, 12
L Luca Caputi SJM 79 31 11 42 15 34 6 0 210 14, 59, 6
L *Stefan Meyer SJF 78 22 18 40 -1 38 4 1 166 13, 50, 5
L Alexandre Picard 78 22 18 40 13 54 6 0 124 17, 48, 7
C *Evan Brophey HER 78 15 24 39 6 32 3 0 105 14, 50, 5
C *Ben Holmstrom PHL 78 15 24 39 -3 54 2 1 101 14, 53, 1
C Viktor Tikhonov SPR 64 13 26 39 4 14 5 0 108 12, 54, 6
C Paul Szczechura 77 14 25 39 -6 30 2 0 108 13, 49, 2
C *Steven Zalewski ALB 78 15 23 38 -1 24 3 1 100 15, 51, 3
R *Brandon Kozun MNC 78 16 21 37 6 24 4 0 110 14, 50, 2
R *Marc-André Cliche MNC 78 21 16 37 -3 24 3 0 184 11, 67, 5
C *Luke Pither PHL 76 13 23 36 -7 20 4 0 73 17, 44, 4
C Mike Blunden 58 12 23 35 12 32 5 0 96 12, 46, 3
C *Maxime Sauve 52 12 23 35 8 12 3 0 72 16, 56, 3
L Joakim Lindström HER 76 20 15 35 17 52 5 0 102 19, 36, 5
C Ryan Stoa HER 67 18 16 34 3 36 1 0 112 16, 51, 4
C Philippe Dupuis SJM 75 11 23 34 -7 24 3 0 98 11, 52, 0
C *Andrew Desjardins CLE 72 10 23 33 -5 56 4 0 86 11, 35, 1
L *Hunter Bishop 78 17 16 33 13 56 2 1 157 10, 35, 1
R Michel Ouellet 78 12 21 33 17 24 4 0 117 10, 47, 3
L *Ryan Hamilton SJM 79 18 15 33 10 42 4 0 104 17, 45, 3
L Colton Gillies HOU 62 15 18 33 7 18 3 0 99 15, 42, 3
L *Luke Adam 77 17 16 33 -11 36 5 1 134 12, 34, 4
C John Mitchell HFD 53 9 24 33 3 16 3 0 76 11, 54, 3
C Trevor Smith 55 9 23 32 12 4 1 1 84 10, 40, 2
C Yan Stastny MAN 72 11 21 32 9 22 4 0 91 12, 56, 4
R *Eric Tangradi WIL 54 20 12 32 7 26 4 1 88 22, 50, 5
C Travis Morin UTH 78 10 22 32 -9 24 5 0 96 10, 35, 4
R *Aaron Palushaj 78 19 13 32 6 26 4 1 119 16, 60, 7
R Ryan Stone KCB 76 17 15 32 5 42 3 0 151 11, 67, 6
C *Zac Dalpe LOW 25 12 20 32 24 24 3 0 47 25, 46, 1
R Marc Pouliot SPR 79 13 19 32 11 24 3 0 98 13, 57, 4
C *Chris Mueller MIL 77 10 22 32 -2 24 2 2 83 12, 50, 2
C *Jim O'Brien GRD 62 12 20 32 3 22 3 0 98 12, 51, 2
R Petteri Nokelainen SPR 79 14 18 32 -2 22 2 0 84 16, 71, 8
C *Tyler Johnson 60 14 17 31 8 26 5 1 81 17, 48, 7
C Ben Maxwell 61 7 24 31 -3 26 2 0 67 10, 58, 0
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs pointeurs (13 Mars 2012)
» Meilleurs Pointeurs (31 mars 2012)
» Meilleurs pointeurs AHL (13 Mars 2012)
» Meilleurs Pointeurs (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (29 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (31 mars 2012)
» Meilleurs pointeurs AHL (13 Mars 2012)
» Meilleurs Pointeurs (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (29 février 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|