12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
Voir le deal
245 €

Meilleurs pointeurs AHL (13 Mars 2012)

Aller en bas

Meilleurs pointeurs AHL (13 Mars 2012) Empty Meilleurs pointeurs AHL (13 Mars 2012)

Message par Bovechkin Ven 9 Déc - 0:54:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joe Colborne SJM 69 19 42 61 23 22 3 0 152 12, 56, 6
C *Paul Byron SJF 62 18 38 56 18 12 4 1 78 23, 54, 5
C Martin St. Pierre SYR 71 22 30 52 -15 22 6 0 100 22, 50, 4
C *Andrei Loktionov MNC 69 14 38 52 3 32 4 0 129 10, 54, 4
R *Zach Hamill PRO 65 37 14 51 20 2 6 1 155 23, 68, 5
C *Joakim Andersson KCB 71 15 34 49 7 22 5 0 98 15, 51, 6
R Joey Crabb SJM 70 22 22 44 21 20 6 0 179 12, 43, 4
C Andrew Ebbett MAN 67 17 26 43 0 20 7 0 106 16, 49, 4
C *Anton Lander HAM 70 15 26 41 7 28 3 0 121 12, 56, 2
R *Greg Nemisz SJF 70 22 19 41 2 30 4 0 165 13, 56, 3
C T.J. Hensick WOR 70 18 21 39 2 8 5 0 100 18, 51, 4
C *Scott Timmins LOU 70 17 22 39 -3 28 3 0 122 13, 49, 3
L Alexandre Picard DTV 70 22 16 38 14 48 6 0 109 20, 50, 7
R Michal Repík LOU 70 24 14 38 7 22 6 0 178 13, 53, 10
L Luca Caputi SJM 70 29 9 38 16 34 6 0 197 14, 59, 6
L *Stefan Meyer SJF 70 22 15 37 0 36 4 1 151 14, 49, 5
C Paul Szczechura ROC 68 14 23 37 -3 30 2 0 97 14, 50, 2
C Mathieu Perreault POR 54 14 23 37 1 16 5 1 80 17, 47, 4
R *Marc-André Cliche MNC 69 20 16 36 1 22 3 0 165 12, 66, 5
R *Brandon Kozun MNC 69 16 19 35 7 22 4 0 101 15, 51, 2
C Mike Blunden QUE 58 12 23 35 12 32 5 0 96 12, 46, 3
C Ryan Stoa HER 67 18 16 34 3 36 1 0 112 16, 51, 4
C *Steven Zalewski ALB 70 14 19 33 -2 24 2 1 90 15, 51, 3
L Colton Gillies HOU 62 15 18 33 7 18 3 0 99 15, 42, 3
C *Maxime Sauve PRO 43 11 22 33 12 12 2 0 63 17, 53, 3
C *Evan Brophey HER 70 11 22 33 1 22 3 0 83 13, 53, 4
L Joakim Lindström HER 68 18 14 32 10 52 5 0 89 20, 40, 5
C Viktor Tikhonov SPR 54 12 20 32 3 14 5 0 100 12, 53, 5
C *Ben Holmstrom PHL 69 13 19 32 0 48 1 1 88 14, 53, 0
R Michel Ouellet DTV 70 11 21 32 18 22 4 0 103 10, 46, 2
R *Aaron Palushaj QUE 69 19 12 31 4 14 4 1 106 17, 58, 7
R *Eric Tangradi WIL 51 20 11 31 6 26 4 1 86 23, 51, 5
C *Luke Pither PHL 67 9 22 31 -3 20 3 0 58 15, 45, 4
C Ben Maxwell CHW 61 7 24 31 -3 26 2 0 67 10, 58, 0
R Matt Halischuk DTV 58 15 15 30 2 42 1 0 107 14, 67, 6
C *Andrew Desjardins CLE 63 10 20 30 -4 44 4 0 77 13, 37, 1
C Travis Morin UTH 69 10 20 30 -9 18 5 0 88 11, 36, 4
C Trevor Smith DTV 47 9 21 30 13 4 1 1 73 12, 41, 2
R *Ben Smith NOR 68 14 16 30 -2 12 4 0 121 11, 58, 3
L *Luke Adam ROC 68 16 14 30 -9 26 4 1 124 12, 34, 4
R Mattias Ritola DTV 70 18 11 29 3 24 3 1 134 13, 65, 6
R Petteri Nokelainen SPR 69 13 16 29 -3 20 2 0 77 16, 69, 7
R Ryan Stone KCB 69 14 15 29 6 42 3 0 134 10, 70, 4
C Philippe Dupuis SJM 66 10 19 29 -8 20 3 0 86 11, 52, 0
L *Ryan Hamilton SJM 70 17 12 29 6 42 4 0 101 16, 45, 2
L Jacob Micflikier POR 68 19 10 29 9 20 6 0 104 18, 43, 3
C *Nicolas Deschamps CIN 71 9 20 29 -8 24 1 0 82 11, 54, 3
L *Hunter Bishop QUE 69 14 15 29 10 56 1 1 132 10, 37, 1
C Josh Hennessy PRO 44 8 21 29 12 14 1 0 65 12, 55, 1
C *Cody Hodgson MIL 39 10 18 28 12 12 2 1 53 18, 53, 4


Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum