[Saison] Conférence EST (1er Février)
Page 1 sur 1
[Saison] Conférence EST (1er Février)
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 52 37 8 4 3 81 ,779 208 137 22,76 82,69 8-0-0-2 21-2-3-0 16-6-1-3
*Montreal Canadiens 53 33 14 2 4 72 ,679 180 132 22,56 86,99 7-2-0-1 20-4-1-3 13-10-1-1
*Philadelphia Flyers 52 28 15 5 4 65 ,625 166 147 14,20 84,06 6-2-1-1 14-3-3-3 14-12-2-1
*Carolina Hurricanes 54 29 15 6 4 68 ,630 174 150 19,86 76,47 3-5-1-1 16-4-2-3 13-11-4-1
*Tampa Bay Lightning 52 30 18 0 4 64 ,615 185 163 13,79 77,17 6-3-0-1 16-5-0-2 14-13-0-2
*New Jersey Devils 51 28 16 3 4 63 ,618 177 153 23,42 84,44 7-3-0-0 15-9-2-1 13-7-1-3
*Pittsburgh Penguins 52 26 19 4 3 59 ,567 163 154 15,97 82,40 3-6-0-1 14-7-3-2 12-12-1-1
*New York Rangers 51 25 18 4 4 58 ,569 177 162 19,05 83,05 4-5-0-1 15-10-2-1 10-8-2-3
Ottawa Senators 51 19 21 3 8 49 ,480 149 157 18,33 72,73 3-5-1-1 10-9-2-4 9-12-1-4
Boston Bruins 53 18 26 5 4 45 ,425 138 185 17,95 89,38 4-3-1-2 10-12-3-2 8-14-2-2
Buffalo Sabres 50 20 26 2 2 44 ,440 150 160 15,63 81,42 2-8-0-0 11-12-1-1 9-14-1-1
Atlanta Thrashers 52 18 27 2 5 43 ,413 147 171 18,49 79,19 3-6-1-0 11-11-0-3 7-16-2-2
Toronto Maple Leafs 52 19 31 0 2 40 ,385 143 172 18,75 79,10 6-3-0-1 12-14-0-0 7-17-0-2
Florida Panthers 50 17 27 1 5 40 ,400 136 160 16,19 80,00 4-5-0-1 11-13-0-2 6-14-1-3
New York Islanders 53 15 35 0 3 33 ,311 89 138 10,78 83,33 4-6-0-0 10-16-0-2 5-19-0-1
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 52 37 8 4 3 81 ,779 208 137 22,76 82,69 8-0-0-2 21-2-3-0 16-6-1-3
*Montreal Canadiens 53 33 14 2 4 72 ,679 180 132 22,56 86,99 7-2-0-1 20-4-1-3 13-10-1-1
*Philadelphia Flyers 52 28 15 5 4 65 ,625 166 147 14,20 84,06 6-2-1-1 14-3-3-3 14-12-2-1
*Carolina Hurricanes 54 29 15 6 4 68 ,630 174 150 19,86 76,47 3-5-1-1 16-4-2-3 13-11-4-1
*Tampa Bay Lightning 52 30 18 0 4 64 ,615 185 163 13,79 77,17 6-3-0-1 16-5-0-2 14-13-0-2
*New Jersey Devils 51 28 16 3 4 63 ,618 177 153 23,42 84,44 7-3-0-0 15-9-2-1 13-7-1-3
*Pittsburgh Penguins 52 26 19 4 3 59 ,567 163 154 15,97 82,40 3-6-0-1 14-7-3-2 12-12-1-1
*New York Rangers 51 25 18 4 4 58 ,569 177 162 19,05 83,05 4-5-0-1 15-10-2-1 10-8-2-3
Ottawa Senators 51 19 21 3 8 49 ,480 149 157 18,33 72,73 3-5-1-1 10-9-2-4 9-12-1-4
Boston Bruins 53 18 26 5 4 45 ,425 138 185 17,95 89,38 4-3-1-2 10-12-3-2 8-14-2-2
Buffalo Sabres 50 20 26 2 2 44 ,440 150 160 15,63 81,42 2-8-0-0 11-12-1-1 9-14-1-1
Atlanta Thrashers 52 18 27 2 5 43 ,413 147 171 18,49 79,19 3-6-1-0 11-11-0-3 7-16-2-2
Toronto Maple Leafs 52 19 31 0 2 40 ,385 143 172 18,75 79,10 6-3-0-1 12-14-0-0 7-17-0-2
Florida Panthers 50 17 27 1 5 40 ,400 136 160 16,19 80,00 4-5-0-1 11-13-0-2 6-14-1-3
New York Islanders 53 15 35 0 3 33 ,311 89 138 10,78 83,33 4-6-0-0 10-16-0-2 5-19-0-1
Sujets similaires
» [Saison] Conférence OUEST (1er Février)
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (1er Février)
» [Saison] Meilleurs Buteurs (1er Février)
» [Saison] Meilleurs Passeurs (1er Février)
» [Saison] Classement COMPLET, NHL 2010 (1er Février)
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (1er Février)
» [Saison] Meilleurs Buteurs (1er Février)
» [Saison] Meilleurs Passeurs (1er Février)
» [Saison] Classement COMPLET, NHL 2010 (1er Février)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|